
| 长度 | 3M,4M,5M | 额定电流 | 400A |
| 保护气 | CO2 | 暂载率 | 60% |
| 适用焊丝尺寸 | 0.8-1.4mm | / | / |
| 序号 | 名称 | 编号 |
| A | 保护套 | A366-854-883 |
| B | 导电嘴,0.8 | B468-502-003 |
| 导电嘴,0.9 | B468-502-004 | |
| 导电嘴,1.0 | B468-502-005 | |
| 导电嘴,1.2 | B468-502-007 | |
| 导电嘴,1.4 | B468-502-008 | |
| 导电嘴,1.6 | B468-502-009 | |
| 1 | 绝缘喷咀 | D366-396-004 |
| 2 | 分流器 | D366-394-002 |
| 3 | 绝缘套 | D366-397-002 |
| 4 | 弯管 | D366-389-880 |
| 5 | 前枪体 | DES50002 |
| 6 | 电缆接头 | DES50003 |
| 7 | 前手柄 | DES50004 |
| 8 | 开关 | DES50005 |
| 8a | 前护套 |
|
| 9 | 电缆组件 | DES50006 |
| 11 | 后弹簧 | D1512 |
| 12 | 后手柄 | D1513 |
| 14 | 大锁母 | D1514 |
| 15 | 伊莎接口 | DES25008 |
| D | 送丝软管,3M | C366-549-884-B |
| 送丝软管,4.5M | C366-549-885-B |
联系电话:0519-82916066-8000
Q Q:2880767722
传真:0519-82916069
邮箱:2880767722@qq.com
地址:常州市武进区雪堰镇漕桥夏庄黄埝桥99号