
| 长度 | 3M,4M,5M | 额定电流 | 300A |
| 保护气 | CO2 | 暂载率 | 60% |
| 适用焊丝尺寸 | 0.8-1.2mm | / | / |
| 序号 | 名称 | 编号 |
| 1 | 保护套 | A4391 |
| 保护套 | A4392 | |
| 2 | 导电嘴,0.6 | B7497 |
| 导电嘴,0.8 | B7488 | |
| 导电嘴,0.9 | B7489 | |
| 导电嘴,1.0 | B7496 | |
| 导电嘴,1.2 | B7490 | |
| 3 | 导电嘴座 | D4335 |
| 4 | 绝缘套 | D4780 |
| 5 | 弯管 | D4786 |
| 6 | 电缆组件 | 36mm2 |
| 7 | 前手柄 | D1780006 |
| 8 | 扳机 | D5662 |
| 9 | 前枪体 | D4213B |
| 前枪体 | D4305 | |
| 10 | 前弹簧 | BN-S |
| 11 | 欧式接头 | DBN-17 |
| 12 | 大锁母 | D1514 |
| 13 | 后手柄 | D1513 |
| 14 | 后锁帽 | D1511 |
| 15 | 后弹簧 | D1512 |
| 16 | 送丝软管,3M | C4004 |
| 送丝软管,4M | C4005 | |
| 送丝软管,5M | C4006 |
联系电话:0519-82916066-8000
Q Q:2880767722
传真:0519-82916069
邮箱:2880767722@qq.com
地址:常州市武进区雪堰镇漕桥夏庄黄埝桥99号